Statistik Rombongan Belajar
Rekapitulasi persebaran jumlah peserta didik dan rombongan belajar per tingkat kelas SMP Negeri 4 Cepu.
Total Siswa
608
Peserta Didik Aktif
Laki-Laki
316
Siswa Putra
Perempuan
292
Siswa Putri
Rombel
20
Kelas VII, VIII, IX
Rincian Per Rombongan Belajar
Data persebaran peserta didik berdasarkan tahun ajaran aktif.
| Tingkat | Nama Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Total Siswa |
|---|---|---|---|---|
| Kelas 7 | 7A | 15 | 16 | 31 |
| Kelas 7 | 7B | 15 | 16 | 31 |
| Kelas 7 | 7C | 17 | 15 | 32 |
| Kelas 7 | 7D | 16 | 15 | 31 |
| Kelas 7 | 7E | 16 | 15 | 31 |
| Kelas 7 | 7F | 16 | 16 | 32 |
| Kelas 7 | 7G | 16 | 15 | 31 |
| Kelas 8 | 8A | 16 | 13 | 29 |
| Kelas 8 | 8B | 18 | 12 | 30 |
| Kelas 8 | 8C | 15 | 13 | 28 |
| Kelas 8 | 8D | 17 | 11 | 28 |
| Kelas 8 | 8E | 18 | 12 | 30 |
| Kelas 8 | 8F | 16 | 12 | 28 |
| Kelas 8 | 8G | 16 | 13 | 29 |
| Kelas 9 | 9A | 15 | 16 | 31 |
| Kelas 9 | 9B | 14 | 18 | 32 |
| Kelas 9 | 9C | 17 | 15 | 32 |
| Kelas 9 | 9D | 13 | 16 | 29 |
| Kelas 9 | 9E | 14 | 18 | 32 |
| Kelas 9 | 9F | 16 | 15 | 31 |
Data Pokok Pendidikan
Lihat Direktori Lengkap
Rekapitulasi Tenaga Pendidik & Kependidikan
Kondisi ketenagaan aktif SMP Negeri 4 Cepu (35 Personel Terdaftar).
Rekapitulasi Tenaga Pendidik (Guru)
Total 29 Pendidik Aktif
PNS
20
PPPK
8
Jumlah Total
29
Rincian Status Kepegawaian & Kualifikasi
PNS:
20 Orang
PPPK:
8 Orang
Honorer / GTT:
1 Orang
Kualifikasi Akademik Pendidik:
100% Sarjana (S1 / S2)
Rekapitulasi Tenaga Kependidikan
Total 6 Tenaga Administrasi & Perpustakaan
PNS
0
PPPK
4
Jumlah Total
6
Rincian Status & Unit Tugas
PNS:
0 Orang
PPPK:
4 Orang
Honorer / PTT:
2 Orang
Unit Layanan:
Tata Usaha & Teknis Perpustakaan